Information: +++Tippen nur noch Endergebnis, auch bei KO Runden+++Jetzt NEU, hier Sport Live Events http://www.stadium-live.biz

 Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Passus 35
2 John Jay 29
3 Dirk1967 25

Tabelle

Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburger SV 9 7 0 2 14 : 5 9 21
2. SC Paderborn 07 9 6 1 2 25 : 10 15 19
3. SV Darmstadt 98 9 5 3 1 17 : 10 7 18
4. Hannover 96 9 5 2 2 17 : 12 5 17
5. 1. FC Heidenheim 1846 9 4 4 1 14 : 7 7 16
6. Fortuna Düsseldorf 9 4 2 3 16 : 12 4 14
7. 1. FC Kaiserslautern 9 3 5 1 18 : 15 3 14
8. Holstein Kiel 9 3 3 3 16 : 19 -3 12
9. Hansa Rostock 9 4 0 5 9 : 13 -4 12
10. Karlsruher SC 9 3 2 4 15 : 14 1 11
11. Jahn Regensburg 9 3 2 4 7 : 14 -7 11
12. FC St. Pauli 9 2 4 3 14 : 15 -1 10
13. 1. FC Nürnberg 9 3 1 5 9 : 15 -6 10
14. Arminia Bielefeld 9 2 2 5 12 : 15 -3 8
15. SV Sandhausen 9 2 2 5 10 : 13 -3 8
16. Eintracht Braunschweig 9 2 2 5 10 : 19 -9 8
17. SpVgg Greuther Fürth 9 1 4 4 12 : 17 -5 7
18. 1. FC Magdeburg 9 2 1 6 12 : 22 -10 7

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 4. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. 1. FC Heidenheim 1846 31 17 10 4 63 : 35 28 61
2. SV Darmstadt 98 31 18 7 6 47 : 30 17 61
3. Hamburger SV 31 18 6 7 67 : 44 23 60
4. FC St. Pauli 31 15 9 7 50 : 34 16 54
5. Fortuna Düsseldorf 31 15 7 9 56 : 40 16 52
6. SC Paderborn 07 31 14 7 10 58 : 40 18 49
7. Karlsruher SC 31 13 6 12 53 : 44 9 45
8. Hannover 96 31 12 7 12 45 : 47 -2 43
9. Holstein Kiel 31 11 8 12 52 : 56 -4 41
10. 1. FC Magdeburg 31 11 7 13 43 : 49 -6 40
11. SpVgg Greuther Fürth 31 10 9 12 44 : 45 -1 39
12. 1. FC Kaiserslautern 31 9 11 11 41 : 44 -3 38
13. Eintracht Braunschweig 31 9 9 13 42 : 53 -11 36
14. Hansa Rostock 31 10 5 16 30 : 47 -17 35
15. 1. FC Nürnberg 31 9 8 14 28 : 46 -18 35
16. Arminia Bielefeld 31 9 7 15 48 : 55 -7 34
17. Jahn Regensburg 31 6 6 19 29 : 58 -29 24
18. SV Sandhausen 31 5 7 19 31 : 60 -29 22


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. SC Paderborn 07 5 5 0 0 20 : 4 16 15
2. SV Darmstadt 98 5 3 2 0 11 : 4 7 11
3. Fortuna Düsseldorf 4 3 1 0 11 : 4 7 10
4. Hansa Rostock 5 3 0 2 7 : 4 3 9
5. Hamburger SV 5 3 0 2 5 : 3 2 9
6. FC St. Pauli 4 2 2 0 9 : 5 4 8
7. 1. FC Heidenheim 1846 4 2 2 0 8 : 4 4 8
8. Hannover 96 4 2 2 0 6 : 4 2 8
9. 1. FC Kaiserslautern 5 2 2 1 11 : 10 1 8
10. Jahn Regensburg 5 2 2 1 4 : 6 -2 8
11. Holstein Kiel 4 2 1 1 8 : 5 3 7
12. Karlsruher SC 4 2 1 1 7 : 5 2 7
13. Eintracht Braunschweig 5 2 1 2 8 : 8 0 7
14. SV Sandhausen 5 2 1 2 6 : 6 0 7
15. Arminia Bielefeld 4 2 0 2 8 : 8 0 6
16. SpVgg Greuther Fürth 5 1 3 1 8 : 9 -1 6
17. 1. FC Nürnberg 4 2 0 2 3 : 5 -2 6
18. 1. FC Magdeburg 4 1 0 3 4 : 9 -5 3

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburger SV 4 4 0 0 9 : 2 7 12
2. Hannover 96 5 3 0 2 11 : 8 3 9
3. 1. FC Heidenheim 1846 5 2 2 1 6 : 3 3 8
4. SV Darmstadt 98 4 2 1 1 6 : 6 0 7
5. 1. FC Kaiserslautern 4 1 3 0 7 : 5 2 6
6. Holstein Kiel 5 1 2 2 8 : 14 -6 5
7. Karlsruher SC 5 1 1 3 8 : 9 -1 4
8. SC Paderborn 07 4 1 1 2 5 : 6 -1 4
9. Fortuna Düsseldorf 5 1 1 3 5 : 8 -3 4
10. 1. FC Nürnberg 5 1 1 3 6 : 10 -4 4
11. 1. FC Magdeburg 5 1 1 3 8 : 13 -5 4
12. Jahn Regensburg 4 1 0 3 3 : 8 -5 3
13. Hansa Rostock 4 1 0 3 2 : 9 -7 3
14. Arminia Bielefeld 5 0 2 3 4 : 7 -3 2
15. FC St. Pauli 5 0 2 3 5 : 10 -5 2
16. SV Sandhausen 4 0 1 3 4 : 7 -3 1
17. SpVgg Greuther Fürth 4 0 1 3 4 : 8 -4 1
18. Eintracht Braunschweig 4 0 1 3 2 : 11 -9 1


  Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 John Jay 273
2 Dirk1967 269
3 Passus 257