|
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Passus | 176 |
2 | John Jay | 164 |
3 | Dirk1967 | 140 |
4 | Rene1904 | 107 |
Marienborn Nürnberg |
Neustrel. Karlsruhe |
Dresden Stuttgart |
München Dortmund |
V. Berlin Bochum |
Straelen St. Pauli |
Regensburg Köln |
Lübeck Rostock |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:2 | 0:8 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 3:4 | 6:5 | 1:0 | ||||||||
Tendenz | 0-0-3 | 0-0-3 | 0-0-3 | 0-0-4 | 2-0-2 | 0-1-3 | 0-0-4 | 2-0-2 | ||||||||
Dirk1967 | 1:7 | 10 | 1:3 | 10 | 5:6 | 10 | 2:4 | 10 | 5:4 | 10 | 1:5 | 10 | 1:4 | 10 | 6:5 | 10 |
John Jay | 0:3 | 5 | 1:3 | 10 | 1:2 | 3 | 1:3 | 8 | 2:1 | 4 | 1:2 | 7 | 1:2 | 8 | 2:3 | |
Passus | 1:2 | 5 | 1:2 | 9 | 1:2 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2 | 0:2 | 6 | 1:2 | 8 | 1:2 | ||
Rene1904 | : | : | : | 1:2 | 7 | 1:4 | 2:2 | 2:3 | 8 | 3:1 | 3 |
Elversberg Leverkusen |
Werniger. Paderborn |
Illertissn Heidenheim |
Bayreuth Hamburg |
Offenbach Düsseldorf |
Jena Wolfsburg |
St. Kicker Fürth |
Rehden Sandhausen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 4:3 | 0:10 | 0:2 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 0:4 | ||||||||
Tendenz | 0-0-4 | 1-0-3 | 0-0-4 | 0-0-4 | 2-0-2 | 0-1-3 | 2-0-2 | 1-0-3 | ||||||||
Dirk1967 | 1:8 | 10 | 1:6 | 10 | 1:3 | 10 | 0:4 | 10 | 3:1 | 10 | 1:4 | 10 | 1:2 | 10 | 0:4 | 10 |
John Jay | 0:4 | 5 | 1:2 | 6 | 1:3 | 10 | 2:4 | 8 | 2:3 | 1:4 | 10 | 3:2 | 2:1 | |||
Passus | 1:4 | 6 | 1:2 | 6 | 0:3 | 9 | 0:3 | 9 | 1:2 | 1:3 | 9 | 1:2 | 10 | 1:2 | 7 | |
Rene1904 | 1:4 | 6 | 2:1 | 1:2 | 9 | 1:3 | 8 | 3:1 | 10 | 1:1 | 3:2 | 1:4 | 9 |
Bremer SV Schalke |
Engers Bielefeld |
Sch. Mainz Hannover |
Rödingh. Hoffenheim |
Lautern Freiburg |
Oberachern Gladbach |
Lohne Augsburg |
Braunschw. Berlin |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:5 | 1:7 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:9 | 0:4 | 10:9 | ||||||||
Tendenz | 0-0-4 | 0-0-4 | 0-1-3 | 0-0-4 | 2-0-2 | 0-0-4 | 0-0-4 | 2-1-1 | ||||||||
Dirk1967 | 1:3 | 10 | 0:4 | 10 | 0:5 | 10 | 0:5 | 10 | 1:2 | 10 | 1:8 | 10 | 0:4 | 10 | 6:5 | 10 |
John Jay | 1:2 | 9 | 1:3 | 8 | 1:3 | 7 | 1:2 | 6 | 2:1 | 1:5 | 7 | 1:3 | 8 | 2:1 | 3 | |
Passus | 1:2 | 9 | 1:2 | 7 | 1:2 | 6 | 0:3 | 8 | 1:2 | 10 | 0:3 | 4 | 1:2 | 7 | 1:3 | |
Rene1904 | 1:2 | 9 | 2:4 | 8 | 1:1 | 1:2 | 6 | 3:1 | 1:3 | 5 | 2:3 | 7 | 2:2 |
Mannheim Kiel |
Aue Mainz |
Chemnitz Un. Berlin |
Ingolstadt Darmstadt |
Cottbus Bremen |
Magdeburg Frankfurt |
Ottensen RB Leipzig |
Vikt. Köln Bayern |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 5:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:4 | : | : | Total | ||||||||
Tendenz | 0-0-4 | 1-1-2 | 2-0-2 | 1-1-2 | 0-0-4 | 0-0-4 | 0-0-4 | 1-0-3 | 751 | ||||||||
Dirk1967 | 1:4 | 10 | 6:5 | 10 | 3:2 | 10 | 2:1 | 10 | 2:5 | 10 | 0:3 | 10 | ?:? | ?:? | 300 | ||
John Jay | 2:3 | 8 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 8 | 1:2 | 8 | ?:? | ?:? | 156 | |||||
Passus | 1:2 | 8 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 6 | 1:3 | 9 | ?:? | ?:? | 169 | |||||
Rene1904 | 2:4 | 9 | 1:1 | 2:1 | 8 | 2:2 | 1:3 | 7 | 2:4 | 7 | ?:? | ?:? | 126 |
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Passus | 176 |
2 | John Jay | 164 |
3 | Dirk1967 | 140 |
4 | Rene1904 | 107 |