Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburger SV 10 8 0 2 16 : 6 10 24
2. SV Darmstadt 98 10 6 3 1 19 : 11 8 21
3. SC Paderborn 07 10 6 1 3 26 : 12 14 19
4. Fortuna Düsseldorf 10 5 2 3 20 : 13 7 17
5. 1. FC Heidenheim 1846 10 4 5 1 14 : 7 7 17
6. Hannover 96 10 5 2 3 18 : 14 4 17
7. 1. FC Kaiserslautern 10 3 6 1 19 : 16 3 15
8. Karlsruher SC 10 4 2 4 18 : 14 4 14
9. Holstein Kiel 10 3 4 3 17 : 20 -3 13
10. Hansa Rostock 10 4 1 5 10 : 14 -4 13
11. FC St. Pauli 10 2 5 3 14 : 15 -1 11
12. Jahn Regensburg 10 3 2 5 7 : 15 -8 11
13. 1. FC Magdeburg 10 3 1 6 13 : 22 -9 10
14. 1. FC Nürnberg 10 3 1 6 9 : 18 -9 10
15. SV Sandhausen 10 2 3 5 11 : 14 -3 9
16. Eintracht Braunschweig 10 2 3 5 11 : 20 -9 9
17. SpVgg Greuther Fürth 10 1 5 4 13 : 18 -5 8
18. Arminia Bielefeld 10 2 2 6 13 : 19 -6 8

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 5. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. 1. FC Heidenheim 1846 30 16 10 4 60 : 35 25 58
2. SV Darmstadt 98 30 17 7 6 43 : 30 13 58
3. Hamburger SV 30 17 6 7 65 : 44 21 57
4. Fortuna Düsseldorf 30 15 6 9 54 : 38 16 51
5. FC St. Pauli 30 14 9 7 47 : 34 13 51
6. SC Paderborn 07 30 13 7 10 57 : 40 17 46
7. Karlsruher SC 30 12 6 12 50 : 42 8 42
8. Hannover 96 30 11 7 12 44 : 47 -3 40
9. 1. FC Magdeburg 30 11 7 12 43 : 46 -3 40
10. SpVgg Greuther Fürth 30 10 8 12 42 : 43 -1 38
11. 1. FC Kaiserslautern 30 9 11 10 41 : 43 -2 38
12. Holstein Kiel 30 10 8 12 49 : 56 -7 38
13. Eintracht Braunschweig 30 9 9 12 42 : 50 -8 36
14. Hansa Rostock 30 10 5 15 30 : 43 -13 35
15. 1. FC Nürnberg 30 9 8 13 28 : 43 -15 35
16. Arminia Bielefeld 30 9 7 14 48 : 53 -5 34
17. Jahn Regensburg 30 6 6 18 29 : 57 -28 24
18. SV Sandhausen 30 5 7 18 29 : 57 -28 22


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. SC Paderborn 07 6 5 0 1 21 : 6 15 15
2. Fortuna Düsseldorf 5 4 1 0 15 : 5 10 13
3. SV Darmstadt 98 5 3 2 0 11 : 4 7 11
4. Karlsruher SC 5 3 1 1 10 : 5 5 10
5. FC St. Pauli 5 2 3 0 9 : 5 4 9
6. Hansa Rostock 5 3 0 2 7 : 4 3 9
7. Hamburger SV 5 3 0 2 5 : 3 2 9
8. 1. FC Kaiserslautern 6 2 3 1 12 : 11 1 9
9. 1. FC Heidenheim 1846 4 2 2 0 8 : 4 4 8
10. Holstein Kiel 5 2 2 1 9 : 6 3 8
11. Hannover 96 5 2 2 1 7 : 6 1 8
12. Jahn Regensburg 5 2 2 1 4 : 6 -2 8
13. Eintracht Braunschweig 5 2 1 2 8 : 8 0 7
14. SV Sandhausen 5 2 1 2 6 : 6 0 7
15. SpVgg Greuther Fürth 6 1 4 1 9 : 10 -1 7
16. Arminia Bielefeld 4 2 0 2 8 : 8 0 6
17. 1. FC Nürnberg 4 2 0 2 3 : 5 -2 6
18. 1. FC Magdeburg 5 2 0 3 5 : 9 -4 6

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburger SV 5 5 0 0 11 : 3 8 15
2. SV Darmstadt 98 5 3 1 1 8 : 7 1 10
3. Hannover 96 5 3 0 2 11 : 8 3 9
4. 1. FC Heidenheim 1846 6 2 3 1 6 : 3 3 9
5. 1. FC Kaiserslautern 4 1 3 0 7 : 5 2 6
6. Holstein Kiel 5 1 2 2 8 : 14 -6 5
7. Karlsruher SC 5 1 1 3 8 : 9 -1 4
8. SC Paderborn 07 4 1 1 2 5 : 6 -1 4
9. Fortuna Düsseldorf 5 1 1 3 5 : 8 -3 4
10. 1. FC Magdeburg 5 1 1 3 8 : 13 -5 4
11. 1. FC Nürnberg 6 1 1 4 6 : 13 -7 4
12. Hansa Rostock 5 1 1 3 3 : 10 -7 4
13. Jahn Regensburg 5 1 0 4 3 : 9 -6 3
14. SV Sandhausen 5 0 2 3 5 : 8 -3 2
15. FC St. Pauli 5 0 2 3 5 : 10 -5 2
16. Arminia Bielefeld 6 0 2 4 5 : 11 -6 2
17. Eintracht Braunschweig 5 0 2 3 3 : 12 -9 2
18. SpVgg Greuther Fürth 4 0 1 3 4 : 8 -4 1