Information: +++Tippen nur noch Endergebnis, auch bei KO Runden+++Jetzt NEU, hier Sport Live Events www.stadium-live.biz

 Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Dirk1967 36
1 John Jay 36
1 Passus 36

Tabelle

Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburger SV 10 8 0 2 16 : 6 10 24
2. SV Darmstadt 98 10 6 3 1 19 : 11 8 21
3. SC Paderborn 07 10 6 1 3 26 : 12 14 19
4. Fortuna Düsseldorf 10 5 2 3 20 : 13 7 17
5. 1. FC Heidenheim 1846 10 4 5 1 14 : 7 7 17
6. Hannover 96 10 5 2 3 18 : 14 4 17
7. 1. FC Kaiserslautern 10 3 6 1 19 : 16 3 15
8. Karlsruher SC 10 4 2 4 18 : 14 4 14
9. Holstein Kiel 10 3 4 3 17 : 20 -3 13
10. Hansa Rostock 10 4 1 5 10 : 14 -4 13
11. FC St. Pauli 10 2 5 3 14 : 15 -1 11
12. Jahn Regensburg 10 3 2 5 7 : 15 -8 11
13. 1. FC Magdeburg 10 3 1 6 13 : 22 -9 10
14. 1. FC Nürnberg 10 3 1 6 9 : 18 -9 10
15. SV Sandhausen 10 2 3 5 11 : 14 -3 9
16. Eintracht Braunschweig 10 2 3 5 11 : 20 -9 9
17. SpVgg Greuther Fürth 10 1 5 4 13 : 18 -5 8
18. Arminia Bielefeld 10 2 2 6 13 : 19 -6 8

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 5. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. SV Darmstadt 98 21 12 7 2 33 : 18 15 43
2. 1. FC Heidenheim 1846 21 11 8 2 44 : 27 17 41
3. Hamburger SV 21 12 4 5 41 : 29 12 40
4. Fortuna Düsseldorf 21 11 2 8 37 : 27 10 35
5. FC St. Pauli 21 9 7 5 31 : 23 8 34
6. 1. FC Kaiserslautern 21 8 8 5 33 : 29 4 32
7. SC Paderborn 07 21 9 4 8 36 : 26 10 31
8. Karlsruher SC 21 9 3 9 35 : 29 6 30
9. Hannover 96 21 7 6 8 27 : 25 2 27
10. SpVgg Greuther Fürth 21 7 6 8 28 : 30 -2 27
11. Holstein Kiel 21 6 8 7 32 : 35 -3 26
12. Arminia Bielefeld 21 7 4 10 34 : 32 2 25
13. Eintracht Braunschweig 21 6 7 8 30 : 34 -4 25
14. 1. FC Magdeburg 21 7 4 10 26 : 36 -10 25
15. 1. FC Nürnberg 21 7 4 10 18 : 31 -13 25
16. Hansa Rostock 21 5 4 12 19 : 32 -13 19
17. Jahn Regensburg 21 5 4 12 20 : 39 -19 19
18. SV Sandhausen 21 3 6 12 20 : 42 -22 15


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. SC Paderborn 07 6 5 0 1 21 : 6 15 15
2. Fortuna Düsseldorf 5 4 1 0 15 : 5 10 13
3. SV Darmstadt 98 5 3 2 0 11 : 4 7 11
4. Karlsruher SC 5 3 1 1 10 : 5 5 10
5. FC St. Pauli 5 2 3 0 9 : 5 4 9
6. Hansa Rostock 5 3 0 2 7 : 4 3 9
7. Hamburger SV 5 3 0 2 5 : 3 2 9
8. 1. FC Kaiserslautern 6 2 3 1 12 : 11 1 9
9. 1. FC Heidenheim 1846 4 2 2 0 8 : 4 4 8
10. Holstein Kiel 5 2 2 1 9 : 6 3 8
11. Hannover 96 5 2 2 1 7 : 6 1 8
12. Jahn Regensburg 5 2 2 1 4 : 6 -2 8
13. Eintracht Braunschweig 5 2 1 2 8 : 8 0 7
14. SV Sandhausen 5 2 1 2 6 : 6 0 7
15. SpVgg Greuther Fürth 6 1 4 1 9 : 10 -1 7
16. Arminia Bielefeld 4 2 0 2 8 : 8 0 6
17. 1. FC Nürnberg 4 2 0 2 3 : 5 -2 6
18. 1. FC Magdeburg 5 2 0 3 5 : 9 -4 6

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburger SV 5 5 0 0 11 : 3 8 15
2. SV Darmstadt 98 5 3 1 1 8 : 7 1 10
3. Hannover 96 5 3 0 2 11 : 8 3 9
4. 1. FC Heidenheim 1846 6 2 3 1 6 : 3 3 9
5. 1. FC Kaiserslautern 4 1 3 0 7 : 5 2 6
6. Holstein Kiel 5 1 2 2 8 : 14 -6 5
7. Karlsruher SC 5 1 1 3 8 : 9 -1 4
8. SC Paderborn 07 4 1 1 2 5 : 6 -1 4
9. Fortuna Düsseldorf 5 1 1 3 5 : 8 -3 4
10. 1. FC Magdeburg 5 1 1 3 8 : 13 -5 4
11. 1. FC Nürnberg 6 1 1 4 6 : 13 -7 4
12. Hansa Rostock 5 1 1 3 3 : 10 -7 4
13. Jahn Regensburg 5 1 0 4 3 : 9 -6 3
14. SV Sandhausen 5 0 2 3 5 : 8 -3 2
15. FC St. Pauli 5 0 2 3 5 : 10 -5 2
16. Arminia Bielefeld 6 0 2 4 5 : 11 -6 2
17. Eintracht Braunschweig 5 0 2 3 3 : 12 -9 2
18. SpVgg Greuther Fürth 4 0 1 3 4 : 8 -4 1


  Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 John Jay 309
2 Dirk1967 305
3 Passus 293