Information: +++Tippen nur noch Endergebnis, auch bei KO Runden+++Jetzt NEU, hier Sport Live Events www.stadium-live.biz

 Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Dirk1967 36
1 John Jay 36
1 Passus 36

Meine Tabelle

Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 84 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. St. Pauli 10 7 3 0 23 : 13 10 24 (+13)
2. Paderborn 10 7 1 2 24 : 12 12 22 (+3)
3. Nürnberg 9 6 3 0 20 : 10 10 21 (+11)
4. Hamburg 10 5 4 1 24 : 16 8 19 (-5)
5. Kiel 9 5 4 0 19 : 11 8 19 (+6)
6. Heidenheim 10 5 3 2 19 : 16 3 18 (+1)
7. Düsseldorf 10 5 2 3 20 : 16 4 17 (+0)
8. Hannover 10 4 3 3 17 : 14 3 15 (-2)
9. Lautern 10 2 4 4 16 : 16 0 10 (-5)
10. Bielefeld 9 2 4 3 15 : 16 -1 10 (+5)
11. Darmstadt 9 2 3 4 14 : 17 -3 9 (-9)
12. Regensburg 10 2 3 5 12 : 17 -5 9 (-2)
13. Braunschw. 10 2 3 5 15 : 21 -6 9 (+0)
14. Fürth 10 2 2 6 11 : 20 -9 8 (+0)
15. Sandhausen 10 0 7 3 10 : 16 -6 7 (-2)
16. Magdeburg 9 1 3 5 10 : 19 -9 6 (-4)
17. Karlsruhe 10 0 5 5 10 : 18 -8 5 (-9)
18. Rostock 9 0 3 6 9 : 20 -11 3 (-7)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 5. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Paderborn 21 14 5 2 52 : 27 25 47
2. Heidenheim 21 12 9 0 46 : 28 18 45
3. St. Pauli 21 12 7 2 47 : 32 15 43
4. Darmstadt 20 12 5 3 47 : 33 14 41
5. Hamburg 21 11 7 3 52 : 36 16 40
6. Kiel 20 9 10 1 41 : 30 11 37
7. Düsseldorf 21 10 7 4 42 : 32 10 37
8. Nürnberg 20 10 4 6 35 : 31 4 34
9. Hannover 21 7 11 3 37 : 30 7 32
10. Braunschw. 21 4 9 8 32 : 38 -6 21
11. Lautern 21 6 3 12 32 : 39 -7 21
12. Bielefeld 20 6 3 11 30 : 38 -8 21
13. Regensburg 21 5 5 11 29 : 38 -9 20
14. Karlsruhe 21 3 10 8 31 : 37 -6 19
15. Fürth 21 2 8 11 25 : 40 -15 14
16. Magdeburg 20 2 4 14 20 : 43 -23 10
17. Rostock 20 1 5 14 21 : 44 -23 8
18. Sandhausen 21 0 8 13 21 : 44 -23 8


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Paderborn 6 5 0 1 15 : 6 9 15
2. Hamburg 5 4 1 0 14 : 6 8 13
3. Nürnberg 4 4 0 0 12 : 4 8 12
4. Heidenheim 4 4 0 0 9 : 4 5 12
5. Kiel 5 3 2 0 13 : 7 6 11
6. St. Pauli 5 3 2 0 12 : 8 4 11
7. Düsseldorf 5 3 1 1 11 : 7 4 10
8. Hannover 5 2 2 1 9 : 6 3 8
9. Lautern 6 2 2 2 11 : 9 2 8
10. Fürth 6 2 2 2 8 : 10 -2 8
11. Bielefeld 3 2 1 0 7 : 3 4 7
12. Braunschw. 5 2 1 2 8 : 9 -1 7
13. Darmstadt 4 1 3 0 8 : 6 2 6
14. Regensburg 5 1 2 2 7 : 8 -1 5
15. Magdeburg 5 1 2 2 6 : 9 -3 5
16. Sandhausen 5 0 4 1 5 : 6 -1 4
17. Karlsruhe 5 0 3 2 5 : 8 -3 3
18. Rostock 4 0 2 2 4 : 8 -4 2

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. St. Pauli 5 4 1 0 11 : 5 6 13
2. Nürnberg 5 2 3 0 8 : 6 2 9
3. Kiel 4 2 2 0 6 : 4 2 8
4. Paderborn 4 2 1 1 9 : 6 3 7
5. Düsseldorf 5 2 1 2 9 : 9 0 7
6. Hannover 5 2 1 2 8 : 8 0 7
7. Hamburg 5 1 3 1 10 : 10 0 6
8. Heidenheim 6 1 3 2 10 : 12 -2 6
9. Regensburg 5 1 1 3 5 : 9 -4 4
10. Bielefeld 6 0 3 3 8 : 13 -5 3
11. Darmstadt 5 1 0 4 6 : 11 -5 3
12. Sandhausen 5 0 3 2 5 : 10 -5 3
13. Lautern 4 0 2 2 5 : 7 -2 2
14. Braunschw. 5 0 2 3 7 : 12 -5 2
15. Karlsruhe 5 0 2 3 5 : 10 -5 2
16. Magdeburg 4 0 1 3 4 : 10 -6 1
17. Rostock 5 0 1 4 5 : 12 -7 1
18. Fürth 4 0 0 4 3 : 10 -7 0


  Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 John Jay 309
2 Dirk1967 305
3 Passus 293