Information: +++Tippen nur noch Endergebnis, auch bei KO Runden+++Jetzt NEU, hier Sport Live Events http://www.stadium-live.biz

 Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Dirk1967 36
1 John Jay 36
1 Passus 36

Meine Tabelle

Die Tabelle nach den Tipps von :

Gesamttabelle

Punktedifferenz = 84 Punkte
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. St. Pauli 10 7 3 0 23 : 13 10 24 (+13)
2. Paderborn 10 7 1 2 24 : 12 12 22 (+3)
3. Nürnberg 9 6 3 0 20 : 10 10 21 (+11)
4. Hamburg 10 5 4 1 24 : 16 8 19 (-5)
5. Kiel 9 5 4 0 19 : 11 8 19 (+6)
6. Heidenheim 10 5 3 2 19 : 16 3 18 (+1)
7. Düsseldorf 10 5 2 3 20 : 16 4 17 (+0)
8. Hannover 10 4 3 3 17 : 14 3 15 (-2)
9. Lautern 10 2 4 4 16 : 16 0 10 (-5)
10. Bielefeld 9 2 4 3 15 : 16 -1 10 (+5)
11. Darmstadt 9 2 3 4 14 : 17 -3 9 (-9)
12. Regensburg 10 2 3 5 12 : 17 -5 9 (-2)
13. Braunschw. 10 2 3 5 15 : 21 -6 9 (+0)
14. Fürth 10 2 2 6 11 : 20 -9 8 (+0)
15. Sandhausen 10 0 7 3 10 : 16 -6 7 (-2)
16. Magdeburg 9 1 3 5 10 : 19 -9 6 (-4)
17. Karlsruhe 10 0 5 5 10 : 18 -8 5 (-9)
18. Rostock 9 0 3 6 9 : 20 -11 3 (-7)

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 5. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Paderborn 30 20 7 3 74 : 41 33 67
2. Heidenheim 30 18 10 2 67 : 40 27 64
3. St. Pauli 30 18 10 2 71 : 45 26 64
4. Darmstadt 29 18 8 3 70 : 45 25 62
5. Hamburg 30 15 11 4 74 : 50 24 56
6. Düsseldorf 30 13 12 5 61 : 48 13 51
7. Kiel 29 11 15 3 56 : 45 11 48
8. Nürnberg 29 11 9 9 48 : 47 1 42
9. Hannover 30 9 13 8 48 : 47 1 40
10. Lautern 30 7 9 14 44 : 52 -8 30
11. Bielefeld 29 8 6 15 42 : 54 -12 30
12. Karlsruhe 30 4 15 11 44 : 54 -10 27
13. Braunschw. 30 5 12 13 42 : 55 -13 27
14. Regensburg 30 6 9 15 39 : 54 -15 27
15. Fürth 30 5 10 15 38 : 57 -19 25
16. Sandhausen 30 2 11 17 32 : 59 -27 17
17. Rostock 29 2 10 17 32 : 60 -28 16
18. Magdeburg 29 2 9 18 30 : 59 -29 15


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Paderborn 6 5 0 1 15 : 6 9 15
2. Hamburg 5 4 1 0 14 : 6 8 13
3. Nürnberg 4 4 0 0 12 : 4 8 12
4. Heidenheim 4 4 0 0 9 : 4 5 12
5. Kiel 5 3 2 0 13 : 7 6 11
6. St. Pauli 5 3 2 0 12 : 8 4 11
7. Düsseldorf 5 3 1 1 11 : 7 4 10
8. Hannover 5 2 2 1 9 : 6 3 8
9. Lautern 6 2 2 2 11 : 9 2 8
10. Fürth 6 2 2 2 8 : 10 -2 8
11. Bielefeld 3 2 1 0 7 : 3 4 7
12. Braunschw. 5 2 1 2 8 : 9 -1 7
13. Darmstadt 4 1 3 0 8 : 6 2 6
14. Regensburg 5 1 2 2 7 : 8 -1 5
15. Magdeburg 5 1 2 2 6 : 9 -3 5
16. Sandhausen 5 0 4 1 5 : 6 -1 4
17. Karlsruhe 5 0 3 2 5 : 8 -3 3
18. Rostock 4 0 2 2 4 : 8 -4 2

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. St. Pauli 5 4 1 0 11 : 5 6 13
2. Nürnberg 5 2 3 0 8 : 6 2 9
3. Kiel 4 2 2 0 6 : 4 2 8
4. Paderborn 4 2 1 1 9 : 6 3 7
5. Düsseldorf 5 2 1 2 9 : 9 0 7
6. Hannover 5 2 1 2 8 : 8 0 7
7. Hamburg 5 1 3 1 10 : 10 0 6
8. Heidenheim 6 1 3 2 10 : 12 -2 6
9. Regensburg 5 1 1 3 5 : 9 -4 4
10. Bielefeld 6 0 3 3 8 : 13 -5 3
11. Darmstadt 5 1 0 4 6 : 11 -5 3
12. Sandhausen 5 0 3 2 5 : 10 -5 3
13. Lautern 4 0 2 2 5 : 7 -2 2
14. Braunschw. 5 0 2 3 7 : 12 -5 2
15. Karlsruhe 5 0 2 3 5 : 10 -5 2
16. Magdeburg 4 0 1 3 4 : 10 -6 1
17. Rostock 5 0 1 4 5 : 12 -7 1
18. Fürth 4 0 0 4 3 : 10 -7 0


  Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 John Jay 309
2 Dirk1967 305
3 Passus 293